
1号棟の間取り図

2号棟の間取り図

3号棟の間取り図
所在地 | 大阪府高石市東羽衣5丁目 |
交通 | 南海本線「羽衣」駅 徒歩9分 |
価格 | 1号棟:3,449万円 2号棟:3,299万円 3号棟:3,199万円 |
間取り | 1号棟:4LDK+WIC+SIC 2号棟:4LDK+2WIC+SIC 3号棟:4LDK+WIC |
面積 | 1号棟:敷地面積 120.52㎡(36.45坪) / 建物面積 98.32㎡(29.74坪) (※別途私道持分帰属予定 ※協定地1.16㎡) 2号棟:敷地面積 111.98㎡(33.87坪) / 建物面積 96.05㎡(29.05坪) (※別途私道持分帰属予定 ※協定地4.08㎡) 3号棟:敷地面積 142.06㎡(42.97坪) / 建物面積 96.46㎡(29.17坪) (※別途私道持分帰属予定 ※協定地4.08㎡) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造2階建て |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 各棟2台可能(車種により、できない場合があります。) |
接道 | 東側 約3.35m |
設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |

左側から3,2,1棟

1棟の正面写真


周辺情報
・東羽衣こども園 約240m
・加茂幼稚園 約1,040m
・東羽衣小学校 約320m
・高石中学校 約720m
・業務スーパー羽衣店 約450m
・ファミリーマート羽衣駅東店 約850m
・鳳西町第一公園 約1,000m
・浜寺病院 約350m
コメント